|
世界上最大的城市 -
1001-1500
最大的城市在世界上 - (按人口排名) [排名:
1001-1500
]
範圍:
1-500 |
501-1000 |
1001-1500 |
1501-2000 |
2001-2500 |
2501-3000 |
3001
| | WIKIPEDIA |
聯合國(聯合國)
| CITYPOPULATION.DE |
|
城市,
鄉村
|
世界排名
|
2008年估計
|
土地面積(平方公里)
|
增長速度
|
市人口
|
面積(平方公里)
|
市區人口
|
面積(平方公里)
|
普查日期
|
市人口
|
| 布里斯托爾 / 聯合王國 | 1,001 | | | | | | 551,066 | | 2001-04-29 | |
| 泊頭 / 中國 | 1,002 | | | | 550,888 | | | | 2000-11-01 | |
| 豐南 / 中國 | 1,003 | | | | 550,872 | | | | 2000-11-01 | |
| 阿斯塔納 / 哈薩克斯坦 | 1,004 | | | | 550,438 | | | | 2006-01-01 | |
| 宜州市 / 中國 | 1,005 | | | | 549,434 | | | | 2000-11-01 | |
| Amravati / 印度 | 1,006 | | | | 549,370 | 122 | | | 2001-03-01 | |
| 巴淡島 / 印尼 | 1,007 | | | | 547,550 | 969 | | | 2003-07-01 | |
| 奧倫堡 / 俄羅斯 | 1,008 | | | | 531,731 | | 546,904 | | 2006-07-01 | |
| 涿州 / 中國 | 1,009 | | | | 546,754 | | | | 2000-11-01 | |
| 坎昆 / 墨西哥 | 1,010 | | | | | | 545,138 | | 2006-07-01 | |
| 龍巖 / 中國 | 1,011 | | | | 543,731 | | | | 2000-11-01 | |
| 奧斯陸 / 挪威 | 1,012 | | | | 543,514 | 426 | | | 2006-07-01 | |
| 庫亞巴 / 巴西 | 1,013 | | | | 542,861 | 3,922 | | | 2005-07-01 | |
| 蒂魯布爾 / 印度 | 1,014 | | | | 346,551 | 44 | 542,787 | 91 | 2001-03-01 | |
| 維爾紐斯 / 立陶宛 | 1,015 | | | | 542,303 | 394 | | | 2006-07-01 | |
| 不來梅 / 德國 | 1,016 | | | | 540,330 | 327 | | | 1999-07-01 | |
| 黃金海岸特威德 / 澳大利亞 | 1,017 | | | | 540,115 | 1,320 | | | 2005-06-30 | |
| 高碑店 / 中國 | 1,018 | | | | 538,582 | | | | 2000-11-01 | |
| 邦加羅爾 / 印度 | 1,019 | | | | 398,745 | 75 | 538,560 | 155 | 2001-03-01 | |
| 松原 / 中國 | 1,020 | | | | 538,469 | | | | 2000-11-01 | |
| 陽江市區 / 中國 | 1,021 | | | | 538,069 | | | | 2000-11-01 | |
| 萬源市 / 中國 | 1,022 | | | | 536,685 | | | | 2000-11-01 | |
| 邢台 / 中國 | 1,023 | | | | 536,282 | | | | 2000-11-01 | |
| 韶關市區 / 中國 | 1,024 | | | | 535,979 | | | | 2000-11-01 | |
| 費拉迪聖安娜 / 巴西 | 1,025 | | | | 535,820 | 1,344 | | | 2005-07-01 | |
| 貴溪 / 中國 | 1,026 | | | | 535,517 | | | | 2000-11-01 | |
| 瑞金 / 中國 | 1,027 | | | | 535,499 | | | | 2000-11-01 | |
| 扎黑丹 / 伊朗 | 1,028 | | | | 534,771 | | | | 2003-07-01 | |
| 晉中 / 中國 | 1,029 | | | | 534,357 | | | | 2000-11-01 | |
| 金壇市 / 中國 | 1,030 | | | | 533,350 | | | | 2000-11-01 | |
| 雷諾薩 / 墨西哥 | 1,031 | | | | | | 532,192 | | 2006-07-01 | |
| 伊洛林 / 尼日利亞 | 1,032 | | | | 532,089 | | | | 1991-11-26 | |
| 呵叻 / 泰國 | 1,033 | | | | | | 530,993 | 20,494 | 2006-07-01 | |
| 恩賈梅納 / 乍得 | 1,034 | | | | 530,965 | | | | 1993-04-08 | |
| 商州 / 中國 | 1,035 | | | | 530,883 | | | | 2000-11-01 | |
| 磐石 / 中國 | 1,036 | | | | 530,470 | | | | 2000-11-01 | |
| 克爾曼 / 伊朗 | 1,037 | | | | 529,748 | | | | 2003-07-01 | |
| 開元(遼寧) / 中國 | 1,038 | | | | 529,736 | | | | 2000-11-01 | |
| 新華社伊斯蘭堡 / 巴基斯坦 | 1,039 | | | | 529,180 | | | | 1998-03-02 | |
| 薩拉熱窩 / 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 1,040 | | | | 529,021 | 2,095 | | | 1991-03-31 | |
| 比卡內爾 / 印度 | 1,041 | | | | 529,007 | 166 | | | 2001-03-01 | |
| 杜尚別 / 塔吉克斯坦 | 1,042 | | | | 528,600 | | | | 1993-07-01 | |
| 永珍 / 老撾 | 1,043 | | | | | | 528,100 | | 1995-03-01 | |
| 德拉敦 / 印度 | 1,044 | | | | 447,808 | 37 | 527,859 | 86 | 2001-03-01 | |
| 樟樹 / 中國 | 1,045 | | | | 527,823 | | | | 2000-11-01 | |
| 北寧市 / 中國 | 1,046 | | | | 527,217 | | | | 2000-11-01 | |
| 新華社阿布扎比 / 阿拉伯聯合酋長國 | 1,047 | | | | 527,000 | | | | 2002-07-01 | |
| Shimkent / 哈薩克斯坦 | 1,048 | | | | 526,140 | | | | 2006-01-01 | |
| 興城 / 中國 | 1,049 | | | | 524,527 | | | | 2000-11-01 | |
| Imbaba / 埃及 | 1,050 | | | | 523,265 | | | | 1996-11-19 | |
| 黃毅誠 / 中國 | 1,051 | | | | 522,835 | | | | 2000-11-01 | |
| 斯科普里 / 前南斯拉夫馬其頓共和國 | 1,052 | | | | 522,187 | | | | 2006-07-01 | |
| Kadhimain / 伊拉克 | 1,053 | | | | 521,444 | | | | 1987-10-17 | |
| 目前,塔伊夫 / 沙特阿拉伯 | 1,054 | | | | 521,273 | | | | 2004-09-15 | |
| 大理白族自治州 / 中國 | 1,055 | | | | 521,169 | | | | 2000-11-01 | |
| 福鼎 / 中國 | 1,056 | | | | 521,070 | | | | 2000-11-01 | |
| 錦州市(河北) / 中國 | 1,057 | | | | 520,942 | | | | 2000-11-01 | |
| 仁懷 / 中國 | 1,058 | | | | 520,759 | | | | 2000-11-01 | |
| 米拉- Bhayandar / 印度 | 1,059 | | | | 520,301 | | | | 2001-03-01 | |
| 克麥羅沃 / 俄羅斯 | 1,060 | | | | 519,984 | | | | 2006-07-01 | |
| 杜伊斯堡 / 德國 | 1,061 | | | | 519,793 | 233 | | | 1999-07-01 | |
| 拉什特 / 伊朗 | 1,062 | | | | 519,481 | | | | 2003-07-01 | |
| 聖佩德羅蘇拉 / 洪都拉斯 | 1,063 | | | | 518,736 | | | | 2003-07-01 | |
| 包納加爾 / 印度 | 1,064 | | | | 510,958 | | 517,578 | | 2001-03-01 | |
| 從 / 中國 | 1,065 | | | | 517,552 | | | | 2000-11-01 | |
| 昌 / 韓國 | 1,066 | | | | 517,410 | 293 | | | 2000-11-01 | |
| 綿竹 / 中國 | 1,067 | | | | 515,830 | | | | 2000-11-01 | |
| 浦項 / 韓國 | 1,068 | | | | 515,714 | 1,126 | | | 2000-11-01 | |
| 圖森(亞利桑那州) / 美國 | 1,069 | | | | 515,526 | 583 | | | 2005-07-01 | |
| 太倉 / 中國 | 1,070 | | | | 515,063 | | | | 2000-11-01 | |
| 松山 / 日本 | 1,071 | | | | 514,937 | 429 | | | 2005-10-01 | |
| 岡都爾 / 印度 | 1,072 | | | | 514,707 | 30 | | | 2001-03-01 | |
| 臨安 / 中國 | 1,073 | | | | 514,238 | | | | 2000-11-01 | |
| 東 / 日本 | 1,074 | | | | 513,821 | 62 | | | 2005-10-01 | |
| 萬寧 / 中國 | 1,075 | | | | 513,604 | | | | 2000-11-01 | |
| 馬德普拉塔 / 阿根廷 | 1,076 | | | | 512,880 | | | | 1991-10-15 | |
| 梁贊 / 俄羅斯 | 1,077 | | | | 512,744 | | | | 2006-07-01 | |
| 基爾梅斯 / 阿根廷 | 1,078 | | | | 511,234 | | | | 1991-10-15 | |
| 托木斯克 / 俄羅斯 | 1,079 | | | | 491,442 | | 511,064 | | 2006-07-01 | |
| 臨河 / 中國 | 1,080 | | | | 510,965 | | | | 2000-11-01 | |
| 赤壁 / 中國 | 1,081 | | | | 510,926 | | | | 2000-11-01 | |
| 何塞 / 尼日利亞 | 1,082 | | | | 510,300 | | | | 1991-11-26 | |
| 奔薩 / 俄羅斯 | 1,083 | | | | 509,597 | | | | 2006-07-01 | |
| 老河口市 / 中國 | 1,084 | | | | 509,468 | | | | 2000-11-01 | |
| 文昌 / 中國 | 1,085 | | | | 509,271 | | | | 2000-11-01 | |
| 茹伊斯迪福拉 / 巴西 | 1,086 | | | | 509,125 | 1,424 | | | 2005-07-01 | |
| 枝江 / 中國 | 1,087 | | | | 508,835 | | | | 2000-11-01 | |
| 新堡 / 澳大利亞 | 1,088 | | | | 508,597 | 4,050 | | | 2005-06-30 | |
| 平湖 / 中國 | 1,089 | | | | 507,899 | | | | 2000-11-01 | |
| 肇慶市區 / 中國 | 1,090 | | | | 507,834 | | | | 2000-11-01 | |
| Naberezhnye Tchelny / 俄羅斯 | 1,091 | | | | 506,778 | | | | 2006-07-01 | |
| 清遠 / 中國 | 1,092 | | | | 506,680 | | | | 2000-11-01 | |
| 圖拉 / 俄羅斯 | 1,093 | | | | 506,495 | | | | 2006-07-01 | |
| 貝爾高姆 / 印度 | 1,094 | | | | 399,600 | 142 | 506,235 | 155 | 2001-03-01 | |
| Pondicherry的 / 印度 | 1,095 | | | | 220,749 | 20 | 505,715 | 67 | 2001-03-01 | |
| 阿拉卡茹 / 巴西 | 1,096 | | | | 505,286 | 151 | | | 2005-07-01 | |
| 帕西格 / 菲律賓 | 1,097 | | | | 505,058 | 48 | | | 2000-10-01 | |
| Mykolayiv ( Nikolaevskaya州) / 烏克蘭 | 1,098 | | | | 504,516 | 112 | | | 2005-01-01 | |
| 伊瓦格 / 哥倫比亞 | 1,099 | | | | | | 504,089 | 1,439 | 2006-07-01 | |
| 漢中 / 中國 | 1,100 | | | | 503,871 | | | | 2000-11-01 | |
| 特拉斯卡拉 / 墨西哥 | 1,101 | | | | | | 503,693 | | 2006-07-01 | |
| 楚雄 / 中國 | 1,102 | | | | 503,682 | | | | 2000-11-01 | |
| 登巴薩 / 印尼 | 1,103 | | | | 502,873 | 124 | | | 2003-07-01 | |
| 利佩茨克 / 俄羅斯 | 1,104 | | | | 502,735 | | | | 2006-07-01 | |
| 燈塔 / 中國 | 1,105 | | | | 502,149 | | | | 2000-11-01 | |
| 圖斯特拉古鐵雷斯 / 墨西哥 | 1,106 | | | | | | 501,681 | | 2006-07-01 | |
| 宋卡府 / 泰國 | 1,107 | | | | | | 501,406 | 7,394 | 2006-07-01 | |
| 馬里烏波爾 / 烏克蘭 | 1,108 | | | | 479,045 | 134 | 501,158 | 200 | 2005-01-01 | |
| 丹江口 / 中國 | 1,109 | | | | 501,126 | | | | 2000-11-01 | |
| 奇克拉 / 秘魯 | 1,110 | | | | 500,561 | | | | 2005-07-18 | |
| 蓬萊 / 中國 | 1,111 | | | | 500,408 | | | | 2000-11-01 | |
| 瓦哈卡州的華雷斯 / 墨西哥 | 1,112 | | | | | | 500,338 | | 2006-07-01 | |
| 阿壩 / 尼日利亞 | 1,113 | | | | 500,183 | | | | 1991-11-26 | |
| 阿斯特拉罕 / 俄羅斯 | 1,114 | | | | 499,570 | | | | 2006-07-01 | |
| 澳門 / 中國:澳門特別行政區 | 1,115 | | | | 498,852 | 29 | | | 2006-07-01 | |
| 埃斯基謝希爾 / 土耳其 | 1,116 | | | | 498,836 | | | | 2003-07-01 | |
| 石獅 / 中國 | 1,117 | | | | 498,786 | | | | 2000-11-01 | |
| Kannur / 印度 | 1,118 | | | | | | 498,175 | 145 | 2001-03-01 | |
| Ananindeua / 巴西 | 1,119 | | | | 498,095 | 485 | | | 2005-07-01 | |
| 波卡羅鋼市 / 印度 | 1,120 | | | | 394,173 | 163 | 497,855 | 183 | 2001-03-01 | |
| 忻州 / 中國 | 1,121 | | | | 496,608 | | | | 2000-11-01 | |
| 當陽 / 中國 | 1,122 | | | | 495,946 | | | | 2000-11-01 | |
| 隆德里納 / 巴西 | 1,123 | | | | 495,696 | 2,129 | | | 2005-07-01 | |
| 鶴壁 / 中國 | 1,124 | | | | 495,336 | | | | 2000-11-01 | |
| 甘州 / 中國 | 1,125 | | | | 494,600 | | | | 2000-11-01 | |
| 哈馬丹 / 伊朗 | 1,126 | | | | 494,378 | | | | 2003-07-01 | |
| 禹城 / 中國 | 1,127 | | | | 494,301 | | | | 2000-11-01 | |
| 阿爾伯克基(新墨西哥州) / 美國 | 1,128 | | | | 494,236 | 479 | | | 2005-07-01 | |
| 阿加迪爾 / 摩洛哥 | 1,129 | | | | 494,000 | | | | 2003-07-01 | |
| 滁州 / 中國 | 1,130 | | | | 493,735 | | | | 2000-11-01 | |
| 日內瓦 / 瑞士 | 1,131 | | | | 178,722 | 16 | 493,445 | 457 | 2006-07-01 | |
| 杜爾加布爾 / 印度 | 1,132 | | | | 492,996 | 154 | | | 2001-03-01 | |
| 四平市區 / 中國 | 1,133 | | | | 492,841 | | | | 2000-11-01 | |
| 蘇拉卡 / 印尼 | 1,134 | | | | 492,325 | 44 | | | 2003-07-01 | |
| 戈梅利 / 白俄羅斯 | 1,135 | | | | | | 492,032 | 118 | 2006-07-01 | |
| Ajmer / 印度 | 1,136 | | | | 485,197 | 242 | 490,138 | | 2001-03-01 | |
| 萊比錫 / 德國 | 1,137 | | | | 489,532 | 176 | | | 1999-07-01 | |
| 基洛夫 / 俄羅斯 | 1,138 | | | | 467,361 | | 489,236 | | 2006-07-01 | |
| 百福羅舒 / 巴西 | 1,139 | | | | 489,002 | | | | 2005-07-01 | |
| 南平 / 中國 | 1,140 | | | | 488,818 | | | | 2000-11-01 | |
| 盧甘斯克 / 烏克蘭 | 1,141 | | | | 449,314 | 120 | 488,290 | 269 | 2005-01-01 | |
| 雙鴨山 / 中國 | 1,142 | | | | 487,294 | | | | 2000-11-01 | |
| 七台河 / 中國 | 1,143 | | | | 486,704 | | | | 2000-11-01 | |
| 張掖 / 中國 | 1,144 | | | | 486,688 | | | | 2000-11-01 | |
| 貝爾 / 瑞士 | 1,145 | | | | 163,930 | 24 | 486,146 | 481 | 2006-07-01 | |
| 烏季達 / 摩洛哥 | 1,146 | | | | 486,000 | | | | 2003-07-01 | |
| 巴倫蘇埃拉 / 菲律賓 | 1,147 | | | | 485,433 | 47 | | | 2000-10-01 | |
| 洪江 / 中國 | 1,148 | | | | 485,061 | | | | 2000-11-01 | |
| 白城 / 中國 | 1,149 | | | | 484,979 | | | | 2000-11-01 | |
| Raurkela / 印度 | 1,150 | | | | 224,601 | 133 | 484,292 | 157 | 2001-03-01 | |
| 巴塞羅那拉克魯斯港 / 委內瑞拉 | 1,151 | | | | 484,149 | 707 | | | 1998-07-01 | |
| 黃驊 / 中國 | 1,152 | | | | 483,273 | | | | 2000-11-01 | |
| 坤甸 / 印尼 | 1,153 | | | | 483,224 | 108 | | | 2003-07-01 | |
| 三亞市區 / 中國 | 1,154 | | | | 482,296 | | | | 2000-11-01 | |
| Orizaba / 墨西哥 | 1,155 | | | | | | 481,444 | | 2006-07-01 | |
| 敦化 / 中國 | 1,156 | | | | 480,834 | | | | 2000-11-01 | |
| 川口 / 日本 | 1,157 | | | | 480,079 | 56 | | | 2005-10-01 | |
| 杜蘭戈(維多利亞州杜蘭戈) / 墨西哥 | 1,158 | | | | 479,450 | | | | 2006-07-01 | |
| 建甌市 / 中國 | 1,159 | | | | 478,651 | | | | 2000-11-01 | |
| Tombouctou / 馬里 | 1,160 | | | | 476,793 | | | | 1998-04-01 | |
| 尼泰羅伊 / 巴西 | 1,161 | | | | 476,669 | 131 | | | 2005-07-01 | |
| 德累斯頓 / 德國 | 1,162 | | | | 476,668 | 237 | | | 1999-07-01 | |
| 阿拉克 / 伊朗 | 1,163 | | | | 476,568 | | | | 2003-07-01 | |
| 索萊達 / 哥倫比亞 | 1,164 | | | | | | 476,335 | 67 | 2006-07-01 | |
| 朝陽(遼寧) / 中國 | 1,165 | | | | 475,038 | | | | 2000-11-01 | |
| 沙河 / 中國 | 1,166 | | | | 474,260 | | | | 2000-11-01 | |
| 蛟河 / 中國 | 1,167 | | | | 474,109 | | | | 2000-11-01 | |
| 長灘( CA )的 / 美國 | 1,168 | | | | 474,014 | 132 | | | 2005-07-01 | |
| 江山 / 中國 | 1,169 | | | | 473,222 | | | | 2000-11-01 | |
| 建(江西) / 中國 | 1,170 | | | | 473,113 | | | | 2000-11-01 | |
| 安達市 / 中國 | 1,171 | | | | 473,091 | | | | 2000-11-01 | |
| 建德 / 中國 | 1,172 | | | | 473,062 | | | | 2000-11-01 | |
| Ulhasnagar / 印度 | 1,173 | | | | 472,943 | 22 | | | 2001-03-01 | |
| 拉斯皮尼亞斯 / 菲律賓 | 1,174 | | | | 472,780 | 33 | | | 2000-10-01 | |
| 松 / 日本 | 1,175 | | | | 472,579 | 61 | | | 2005-10-01 | |
| 塞得港 / 埃及 | 1,176 | | | | 472,335 | | | | 1996-11-19 | |
| 原平 / 中國 | 1,177 | | | | 471,853 | | | | 2000-11-01 | |
| 高平 / 中國 | 1,178 | | | | 471,671 | | | | 2000-11-01 | |
| 奉化 / 中國 | 1,179 | | | | 471,558 | | | | 2000-11-01 | |
| 馬卡蒂 / 菲律賓 | 1,180 | | | | 471,379 | 18 | | | 2000-10-01 | |
| 清鎮 / 中國 | 1,181 | | | | 471,305 | | | | 2000-11-01 | |
| 西里古裡 / 印度 | 1,182 | | | | 470,275 | 16 | | | 2001-03-01 | |
| 倉敷 / 日本 | 1,183 | | | | 469,377 | 354 | | | 2005-10-01 | |
| 怡保 / 馬來西亞 | 1,184 | | | | 382,853 | | 468,841 | | 1991-08-14 | |
| 拉努斯 / 阿根廷 | 1,185 | | | | 468,561 | | | | 1991-10-15 | |
| Taguig / 菲律賓 | 1,186 | | | | 467,375 | | | | 2000-10-01 | |
| Nan'gong / 中國 | 1,187 | | | | 467,356 | | | | 2000-11-01 | |
| 鋁Kamishli / 敘利亞 | 1,188 | | | | 467,120 | | | | 2000-07-01 | |
| 德聖若昂迪梅 / 巴西 | 1,189 | | | | 466,996 | | | | 2005-07-01 | |
| 市川日本料理 / 日本 | 1,190 | | | | 466,608 | 57 | | | 2005-10-01 | |
| 倫敦 / 加拿大 | 1,191 | | | | | | 465,720 | 2,333 | 2006-07-01 | |
| 西宮 / 日本 | 1,192 | | | | 465,337 | 99 | | | 2005-10-01 | |
| 君士坦丁( Qacentina ) / 阿爾及利亞 | 1,193 | | | | 465,021 | | | | 1998-06-25 | |
| 恩平 / 中國 | 1,194 | | | | 464,898 | | | | 2000-11-01 | |
| 衛輝 / 中國 | 1,195 | | | | 464,371 | | | | 2000-11-01 | |
| Adhamiyah / 伊拉克 | 1,196 | | | | 464,151 | | | | 1987-10-17 | |
| 基奇納 / 加拿大 | 1,197 | | | | | | 463,644 | 827 | 2006-07-01 | |
| 都勻 / 中國 | 1,198 | | | | 463,426 | | | | 2000-11-01 | |
| 佔西 / 印度 | 1,199 | | | | 383,248 | 48 | 463,281 | 83 | 2001-03-01 | |
| 尼崎 / 日本 | 1,200 | | | | 462,647 | 50 | | | 2005-10-01 | |
| 大分 / 日本 | 1,201 | | | | 462,317 | 501 | | | 2005-10-01 | |
| 遼源 / 中國 | 1,202 | | | | 462,233 | | | | 2000-11-01 | |
| 卡加延德奧羅 / 菲律賓 | 1,203 | | | | 461,877 | 413 | | | 2000-10-01 | |
| 安特衛普(安特衛普) / 比利時 | 1,204 | | | | 461,496 | 2,256 | | | 2006-01-01 | |
| 布賴頓/偉汀/ Littlehampton / 聯合王國 | 1,205 | | | | | | 461,181 | | 2001-04-29 | |
| 白銀 / 中國 | 1,206 | | | | 460,982 | | | | 2000-11-01 | |
| 通化 / 中國 | 1,207 | | | | 460,148 | | | | 2000-11-01 | |
| 薩戈達 / 巴基斯坦 | 1,208 | | | | 458,440 | | | | 1998-03-02 | |
| 宇都宮 / 日本 | 1,209 | | | | 457,673 | 312 | | | 2005-10-01 | |
| 格但斯克 / 波蘭 | 1,210 | | | | 457,630 | 266 | | | 2006-07-01 | |
| 三河 / 中國 | 1,211 | | | | 456,882 | | | | 2000-11-01 | |
| 平涼 / 中國 | 1,212 | | | | 454,996 | | | | 2000-11-01 | |
| 金澤 / 日本 | 1,213 | | | | 454,607 | 468 | | | 2005-10-01 | |
| 張家界 / 中國 | 1,214 | | | | 453,723 | | | | 2000-11-01 | |
| 切伯克薩瑞 / 俄羅斯 | 1,215 | | | | 441,836 | | 453,494 | | 2006-07-01 | |
| 個舊 / 中國 | 1,216 | | | | 453,311 | | | | 2000-11-01 | |
| 西達德戈亞納 / 巴西 | 1,217 | | | | 453,104 | | | | 2005-07-01 | |
| Saharanpur / 印度 | 1,218 | | | | 452,925 | 25 | | | 2001-03-01 | |
| Mixco / 危地馬拉 | 1,219 | | | | 452,134 | 99 | | | 2001-07-01 | |
| 班吉 / 中非共和國 | 1,220 | | | | 451,690 | | | | 1988-08-12 | |
| 榆林(陝西) / 中國 | 1,221 | | | | 451,337 | | | | 2000-11-01 | |
| 瓊海市 / 中國 | 1,222 | | | | 449,845 | | | | 2000-11-01 | |
| Paranaque / 菲律賓 | 1,223 | | | | 449,811 | 47 | | | 2000-10-01 | |
| 愛丁堡 / 聯合王國 | 1,224 | | | | | | 448,624 | | 2001-04-29 | |
| 臨湘 / 中國 | 1,225 | | | | 448,452 | | | | 2000-11-01 | |
| 濮陽 / 中國 | 1,226 | | | | 448,290 | | | | 2000-11-01 | |
| Sangli - Miraj - Kupwad / 印度 | 1,227 | | | | 436,639 | | 447,632 | | 2001-03-01 | |
| 沁陽 / 中國 | 1,228 | | | | 446,404 | | | | 2000-11-01 | |
| 佩雷拉 / 哥倫比亞 | 1,229 | | | | | | 446,269 | 702 | 2006-07-01 | |
| 卡拉 / 哈薩克斯坦 | 1,230 | | | | 446,139 | | | | 2006-01-01 | |
| 景德鎮市區 / 中國 | 1,231 | | | | 444,720 | | | | 2000-11-01 | |
| 佔碑 / 印尼 | 1,232 | | | | 444,551 | 205 | | | 2003-07-01 | |
| 樺甸市 / 中國 | 1,233 | | | | 444,415 | | | | 2000-11-01 | |
| 莆田市區 / 中國 | 1,234 | | | | 443,926 | | | | 2000-11-01 | |
| 景洪 / 中國 | 1,235 | | | | 443,672 | | | | 2000-11-01 | |
| 滄州 / 中國 | 1,236 | | | | 443,561 | | | | 2000-11-01 | |
| 梅薩(亞利桑那州) / 美國 | 1,237 | | | | 442,780 | 336 | | | 2005-07-01 | |
| 長崎 / 日本 | 1,238 | | | | 442,699 | 339 | | | 2005-10-01 | |
| 北安市 / 中國 | 1,239 | | | | 442,474 | | | | 2000-11-01 | |
| 樸次茅斯 / 聯合王國 | 1,240 | | | | | | 442,252 | | 2001-04-29 | |
| Bhatpara / 印度 | 1,241 | | | | 441,956 | 16 | | | 2001-03-01 | |
| 塔布克 / 沙特阿拉伯 | 1,242 | | | | 441,351 | | | | 2004-09-15 | |
| 列斯特 / 聯合王國 | 1,243 | | | | | | 441,213 | | 2001-04-29 | |
| 洮南 / 中國 | 1,244 | | | | 441,096 | | | | 2000-11-01 | |
| 三水 / 中國 | 1,245 | | | | 440,119 | | | | 2000-11-01 | |
| 新樂 / 中國 | 1,246 | | | | 439,644 | | | | 2000-11-01 | |
| 密山市 / 中國 | 1,247 | | | | 438,277 | | | | 2000-11-01 | |
| 寧安 / 中國 | 1,248 | | | | 437,328 | | | | 2000-11-01 | |
| 承德市區 / 中國 | 1,249 | | | | 437,251 | | | | 2000-11-01 | |
| 布良斯克 / 俄羅斯 | 1,250 | | | | 418,097 | | 436,508 | | 2006-07-01 | |
| 海林 / 中國 | 1,251 | | | | 435,677 | | | | 2000-11-01 | |
| Gulbarga / 印度 | 1,252 | | | | 427,929 | | 435,631 | 43 | 2001-03-01 | |
| 博博迪烏拉索 / 布基納法索 | 1,253 | | | | 435,543 | | | | 2006-12-09 | |
| 馬山 / 韓國 | 1,254 | | | | 434,371 | 329 | | | 2000-11-01 | |
| 鐵嶺 / 中國 | 1,255 | | | | 433,799 | | | | 2000-11-01 | |
| 凱里 / 中國 | 1,256 | | | | 433,236 | | | | 2000-11-01 | |
| Ogbomosho / 尼日利亞 | 1,257 | | | | 433,030 | | | | 1991-11-26 | |
| 什邡 / 中國 | 1,258 | | | | 432,579 | | | | 2000-11-01 | |
| 延吉 / 中國 | 1,259 | | | | 432,339 | | | | 2000-11-01 | |
| 亞茲德 / 伊朗 | 1,260 | | | | 432,233 | | | | 2003-07-01 | |
| Firozabad / 印度 | 1,261 | | | | 278,801 | 9 | 432,213 | 12 | 2001-03-01 | |
| Tirunelveli / 印度 | 1,262 | | | | 411,298 | 15 | 431,603 | 87 | 2001-03-01 | |
| 扎爾卡 / 約旦 | 1,263 | | | | 431,278 | | | | 31-12-2006 | |
| 馬塔莫羅斯 / 墨西哥 | 1,264 | | | | | | 430,923 | | 2006-07-01 | |
| 烏賈因 / 印度 | 1,265 | | | | 429,933 | | 430,669 | 92 | 2001-03-01 | |
| Nanded / 印度 | 1,266 | | | | 430,598 | 21 | | | 2001-03-01 | |
| 大安 / 中國 | 1,267 | | | | 430,512 | | | | 2000-11-01 | |
| 坎波斯多Goytacazes / 巴西 | 1,268 | | | | 429,667 | 4,536 | | | 2005-07-01 | |
| 普吉島 / 印尼 | 1,269 | | | | 429,568 | 503 | | | 2003-07-01 | |
| 巴科洛德 / 菲律賓 | 1,270 | | | | 429,076 | 156 | | | 2000-10-01 | |
| 烏海 / 中國 | 1,271 | | | | 427,553 | | | | 2000-11-01 | |
| 橫須賀 / 日本 | 1,272 | | | | 426,178 | 101 | | | 2005-10-01 | |
| 古巴聖地亞哥 / 古巴 | 1,273 | | | | 425,990 | | | | 2006-07-01 | |
| 首都布拉迪斯拉發 / 斯洛伐克 | 1,274 | | | | 425,609 | 383 | | | 2006-07-01 | |
| 金華 / 中國 | 1,275 | | | | 424,859 | | | | 2000-11-01 | |
| 馬托拉 / 莫桑比克 | 1,276 | | | | 424,662 | | | | 1997-08-01 | |
| 樂昌 / 中國 | 1,277 | | | | 423,444 | | | | 2000-11-01 | |
| Coatzacoalcos / 墨西哥 | 1,278 | | | | | | 423,095 | | 2006-07-01 | |
| 峨眉山 / 中國 | 1,279 | | | | 423,070 | | | | 2000-11-01 | |
| 加里寧格勒州(加里寧格勒州) / 俄羅斯 | 1,280 | | | | 423,007 | | | | 2006-07-01 | |
| 衡水 / 中國 | 1,281 | | | | 422,761 | | | | 2000-11-01 | |
| 防城港 / 中國 | 1,282 | | | | 422,514 | | | | 2000-11-01 | |
| 聖瑪爾塔 / 哥倫比亞 | 1,283 | | | | | | 421,703 | 2,369 | 2006-07-01 | |
| Sialkote / 巴基斯坦 | 1,284 | | | | 421,502 | | | | 1998-03-02 | |
| 永濟 / 中國 | 1,285 | | | | 421,244 | | | | 2000-11-01 | |
| 富山 / 日本 | 1,286 | | | | 421,239 | 1,242 | | | 2005-10-01 | |
| 多哈 / 卡塔爾 | 1,287 | | | | | | 421,164 | | 2006-07-01 | |
| 富錦 / 中國 | 1,288 | | | | 420,579 | | | | 2000-11-01 | |
| 基爾庫克 / 伊拉克 | 1,289 | | | | 418,624 | | | | 1987-10-17 | |
| 利伯維爾 / 加蓬 | 1,290 | | | | 362,386 | | 418,616 | | 1993-07-31 | |
| 福山 / 日本 | 1,291 | | | | 418,509 | 461 | | | 2005-10-01 | |
| 天安 / 韓國 | 1,292 | | | | 417,835 | 637 | | | 2000-11-01 | |
| 蘇伊士 / 埃及 | 1,293 | | | | 417,527 | | | | 1996-11-19 | |
| 梅西亞 / 西班牙 | 1,294 | | | | 416,996 | 8,865 | | | 2006-01-01 | |
| 烏得勒支 / 荷蘭 | 1,295 | | | | 280,949 | 96 | 416,093 | 168 | 2006-01-01 | |
| Makyivka / 烏克蘭 | 1,296 | | | | 374,301 | 161 | 415,715 | 460 | 2005-01-01 | |
